Oba modele L250i – Elite oraz Elite S+ - są koncentracją innowacyjności i technologii. Dotykowy wyświetlacz, system zaawansowanej nawigacji i moduł komunikacji ZCS Connect sprawiają, że roboty te są wyjątkowo wydajne i innowacyjne. Współpracują z większością asystentów głosowych (SMART ASSISTANT).
Powierzchnia: 5000㎡
Śr. czas działania: 7h
Maksymalne nachylenie: 45%
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Max sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | 3.200 |
Rodzaj silników | Bezszczotkowe |
Akumulator litowo-jonowy (25V) | 2x7.5 Ah |
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%) | 45% |
Maksymalne nachylenie zboczy (%) | 35% |
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%) | 20% |
Średni czas pracy [h] | 07:00 |
Tryb ładowania | Kontaktowy |
SYSTEM KOSZĄCY | |
---|---|
Rodzaj noża | Gwiazda, 4 ostrza |
Szerokość noża (cm) | 29 |
Wysokość koszenia (min-max)[mm] | 25-70 |
"SDM" Cut | Tak |
System koszenia +Infinity | Tak |
Self-Leveling | Tak |
Eco Mode | Tak |
Czujnik deszczu | Tak |
Liczba obsługiwanych trawników | 8 |
NAWIGACJA | |
---|---|
Moduł łączności (GPS, GSM) - 3 | Tak |
STEROWANIE I KONTROLA | |
---|---|
User Interface | Ekran dotykowy |
APP Control | Bluetooth & GSM |
Odbiornik Bluetooth | Tak |
Smart Assistant (Asystent głosowy) | Tak |
AMICO | Opcja |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DO INSTALACJI | |
---|---|
Przewód ograniczajacy (metry) | 0 |
Szpilki mocujące | 20 |
Stacja ładująca | Tak |
Pokrywa stacji ładującej | Opcja |
BEZPIECZEŃSTWO | |
---|---|
Kod PIN | PIN & Geofence |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |
---|---|
Waga razem z bateriami (kg) | 16.2 |
Wymiary robota (dł/sz/w) | 580x500x290 mm |
Rodzaj kół | Elastyczna guma |
Poziom hałasu [dB(A)] | 63 |
Poziom szczelności | IPx4 |
Zapraszamy do skontaktowania się z nami, z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.